產品中心
PRODUCTS CNTER濱松近紅外光電倍增管(NIR-PMT)R5509-43和-73具有光陰極,其光譜響應范圍擴展到1.4um或1.7um,超過1.1um是常規光陰極的極限。建議R5509-43用于1.35um以下的檢測,而R5509-73用于1.7um以下的檢測。
相關文章
型號 | R5509-43 | R5509-73 |
類型 | 端窗型 | 端窗型 |
管子尺寸 | 51 mm 直徑 | 51 mm 直徑 |
光陰極面區域形狀 | 正方形 | 正方形 |
光陰極面區域尺寸 | 3 x 8 mm | 3 x 8 mm |
波長(短) | 300 nm | 300 nm |
波長(長) | 1400 nm | 1700 nm |
波長(峰值) | 1300 nm | 1500 nm |
光譜靈敏度特性曲線代碼 | – | – |
光陰極面材料 | InP/InGaAsP | InP/InGaAs |
窗材 | 硼硅玻璃 | 硼硅玻璃 |
倍增器電極結構 | 線狀聚光 | 線狀聚光 |
倍增器電極階段 | 10 | 10 |
[Max. Rating] 陽極至陰極電壓 | 1750 V | 1750 V |
[Max. Rating] 平均陽極電流 | 0.002 mA | 0.002 mA |
陽極至陰極電源電壓 | 1500 V | 1500 V |
[Cathode] 輻射靈敏度典型值 | 5 mA/W | 3.5 mA/W |
[Anode] 輻射靈敏度典型值 | 1000 A/W | 700 A/W |
[Anode] 增益率典型值 | 1.0 x 106 | 1.0 x 106 |
[Anode] 暗電流(30 分鐘后) 典型值 | 4 nA | 40 nA |
[Anode] 暗電流(30 分鐘后) 最大值 | 10 nA | 100 nA |
[Time Response] 上升時間典型值 | 3 ns | 3 ns |
[Time Response] 渡越時間典型值 | 23 ns | 23 ns |
[Time Response] 渡越時間分散度典型值 | 1.5 ns | 1.5 ns |
公司郵箱: qgao@buybm.com
服務熱線: 021-33897997
公司地址: 上海市浦東新區周康路26號E棟408
Copyright © 2025 上海波銘科學儀器有限公司 AlL Rights Reserved
備案號:滬ICP備19020138號-2
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml
關于我們
公司簡介 企業文化 榮譽資質 聯系我們快速通道
產品中心 新聞中心 技術文章 在線留言推薦產品
OPTM 系列顯微分光膜厚儀 半導體晶圓缺陷檢測儀 ELSZ-2000系列ZETA電位 · 粒徑 · 分子量測試系統 RU120便攜式拉曼光譜儀