產(chǎn)品概述
OE3001 光學(xué)斬波器是一款精密的光學(xué)設(shè)備,采用了高精度鎖相環(huán)準(zhǔn)確跟蹤外部觸發(fā)信號(hào),另外采用了 PID 控制精準(zhǔn)地驅(qū)動(dòng)電機(jī)并提供穩(wěn)定的參考輸出信號(hào)。 OE3001 由主機(jī)箱、斬波機(jī)械和連接線三大部分組成。其中,主機(jī)箱是電子控制系統(tǒng)。斬波機(jī)械包含了斬波座和斬波葉片等部分,實(shí)現(xiàn)斬波動(dòng)作。主機(jī)箱通過連接線控制電機(jī)和讀取電機(jī)轉(zhuǎn)速。
高精度設(shè)計(jì)
OE3001通過一個(gè) 320*240 像素的2.4寸液晶顯示器來控制和設(shè)置斬波器的功能,配合前面板的控制旋鈕(右側(cè)旋鈕),通過旋轉(zhuǎn)和按下操作即可實(shí)現(xiàn)全部功能。OE3001 可以通過使用不同的葉片來改變斬波頻率的范圍。本產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)配置是10槽葉片,對(duì)應(yīng)的參考輸出信號(hào)范圍是 20 Hz~1000 Hz。其它適用的葉片包括2 槽、10 槽、15 槽、30 槽、60 槽、100 槽以及5/7 槽(用戶可根據(jù)需要購買所需的葉片)。
斬波葉片
型號(hào) | OE1B2 | OE1B10 | OE1B15 | OE1B30 | OE1B60 | OE1B100 | OE1B57 |
槽數(shù) | 2槽 | 10槽 | 15槽 | 30槽 | 60槽 | 100槽 | 內(nèi) 5 外 7 槽 |
頻率 | 1Hz~200 Hz | 20Hz~1kHz | 30Hz~1.5kHz | 60Hz~3kHz | 120Hz~6kHz | 200Hz~10kHz | 內(nèi)圈:10Hz~500Hz 外圈:14Hz~700Hz |
占空比 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
最大光束直徑 (葉片最寬部分) | 13.23 mm (0.521″) | 9.25 mm (0.364″) | 4.86 mm (0.191″) | 2.49 mm (0.098″) | 1.51 mm (0.06″) | 14.35 mm(0.565″) 內(nèi) 圈 | |
最大光束直徑(葉片 中心部分) | 26.10 mm (1.028″) | 10.32 mm (0.406″) | 6.90 mm (0.272″) | 3.45 mm (0.136″) | 1.73 mm (0.068″) | 1.04 mm (0.04″) | 14.96mm(0.589″) 外圈 |
最大光束直徑 (葉片最窄部分) | 6.34 mm (0.249″) | 3.99 mm (0.157″) | 1.89 mm (0.074″) | 0.92 mm (0.036″) | 0.55 mm (0.02″) |
產(chǎn)品參數(shù)
斬波頻率 | |
OE1B2(2 槽) | 1~200 Hz |
OE1B10(10 槽) | 20~1kHz |
OE1B15(15槽) | 30~1.5kHz |
OE1B30(30 槽) | 60~3kHz |
OE1B60(60 槽) | 120~6kHz |
OE1B100(100 槽) | 200~10 kHz |
OE1B57 (內(nèi)5槽,外7槽) | 內(nèi)部:10~500 Hz 外部:14~700 Hz |
輸入/輸出參數(shù) | |
輸入兼容性 | TTL/CMOS |
輸入電壓范圍 | 0~5V |
輸入高電平 | >3.6V |
輸入低電平 | <0.4V |
輸出兼容性 | TTL/CMOS |
輸出電壓范圍 | 0~5V |
最小負(fù)載阻抗 | 500Ω |
通 信 | |
通信端口 | USB2.0 |
協(xié)議 | USB(RS232 協(xié)議) |
波特率 | 115200 |
數(shù)據(jù)位 | 8 |
停止位 | 1 |
校驗(yàn)位 | 無 |
握手信號(hào) | 無 |
葉片槽角度 | |
OE1B2 | 90° |
OE1B6 | 30° |
OE1B10 | 18° |
OE1B15 | 12° |
OE1B30 | 6° |
OE1B60 | 3° |
OE1B100 | 1.8° |
OE1B57 | 內(nèi)部36°,外部25.7° |
機(jī)箱參數(shù) | |
尺寸(長*寬*高) | 206 mm*150 mm*70 mm |
輸入輸出連接器 | BNC |
菜單控制 | 光電編碼器(控制旋鈕) |
工作溫度 | 10-40℃ |
顯示方式 | 320*240,2.4寸液晶顯示 |
頻率分辨率 | 0.01 Hz |
電 源 | |
類型 | 線性 |
輸入電壓 | 100~240 VAC |
電源頻率 | 50/60Hz |
輸入功率 | 30 W MAX |
保險(xiǎn)絲額定值 | 750 mA |
保險(xiǎn)絲尺寸 | 5*20 mm |
應(yīng)用領(lǐng)域
光學(xué)應(yīng)用 : 光譜測(cè)量、光譜分析
配件尺寸
葉片尺寸圖(30槽葉片為例)
固定底座尺寸圖